349,00€ 314,00€ IVA inclusa
Forerunner 245 Music con una memoria interna sulla quale è possibile caricare i propri brani musicali preferiti da ascoltare con cuffie Bluetooth compatibili; la funzione Music è compatibile con i sevizi di streaming musicale di Spotify® e Deezer, scaricabili sul dispositivo tramite la piattaforma Garmin Connect IQ™.
Versione music: Scarica con facilità fino a 500 brani sull’orologio e connettiti con gli auricolari Bluetooth® (venduti separatamente) per ascoltare la musica senza il telefono.
Generale | |
Materiale della lente | Corning® Gorilla® glass 3 |
---|---|
Materiale della ghiera | Polimero rinforzato in fibra |
Cinturini a rilascio rapido | Sì (20 mm, standard del settore) |
Materiale del cinturino | Silicone |
Dimensioni della cassa, LxLxA | 42,3 x 42,3 x 12,2 (mm); è adatto ai polsi con circonferenza compresa tra 127 e 204 mm |
Schermo a colori | ![]() |
Dimensioni schermo, LxA | 1,2″ (30,4 mm) di diametro |
Risoluzione schermo, LxA | 240 x 240 pixel |
Tipo di schermo | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
Peso | 38,5 g |
Durata della batteria | Modalità smartwatch: fino a 7 giorni; Modalità GPS: fino a 24 ore |
Classificazione di impermeabilità | Nuoto, 5 ATM |
Memoria/cronologia | 200 ore di dati sulle attività |
Funzioni orologio | |
Ora/data | Sì |
---|---|
Sincronizzazione dell’ora tramite GPS | ![]() |
Ora legale automatica | ![]() |
Sveglia | ![]() |
Timer | ![]() |
Cronometro | ![]() |
Orari di alba/tramonto | ![]() |
Sensori | |
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
Tecnologia cardio da polso Garmin Elevate™ | ![]() |
Bussola | ![]() |
Accelerometro | ![]() |
Acclimatazione del pulsossimetro | ![]() |
Funzioni di sicurezza e rilevamento | |
LiveTrack | ![]() |
---|---|
Condivisione evento in tempo reale | solo Android™ |
Rilevamenti incidenti durante alcune attività | Sì (smartphone necessario) |
Assistenza | Sì (smartphone necessario) |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi | |
Velocità GPS e distanza | ![]() |
---|---|
Pagine dati personalizzabili | ![]() |
Profili attività personalizzabili | ![]() |
Auto Pause® | ![]() |
Interval training | ![]() |
Allenamenti avanzati | ![]() |
Piani di allenamento scaricabili | ![]() |
Auto Lap® | ![]() |
Lap manuale | ![]() |
Avvisi Lap configurabili | ![]() |
VO2 max | ![]() |
Training Status (consente di verificare l’efficacia dell’allenamento tramite il rilevamento dei dati dell’allenamento, come il VO2 max e la soglia anaerobica e di confrontarli con i dati recenti) | ![]() |
Training Load (combina la frequenza cardiaca e il VO2 max per calcolare l’intensità in un periodo di 28 giorni e consente di verificare di essere nel range ottimale per raggiungere l’obiettivo) | ![]() |
Training Effect (aerobico) | ![]() |
Training Effect (anaerobico) | ![]() |
Avvisi personalizzabili | ![]() |
Avvisi audio | ![]() |
Ora di fine | ![]() |
Virtual Partner | ![]() |
Virtual Racer™ | ![]() |
Istruzioni sul percorso | ![]() |
Pulsante touch e/o blocco pulsanti | ![]() |
Scorrimento automatico | ![]() |
Cronologia delle attività sull’orologio | ![]() |
Physio TrueUp | ![]() |
Funzioni della frequenza cardiaca | |
Zone di intensità | ![]() |
---|---|
Avvisi FC | ![]() |
Calorie FC | ![]() |
% FC max | ![]() |
% FCR | ![]() |
Tempo di recupero | ![]() |
FC max automatica | ![]() |
HR Broadcast (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | ![]() |
Funzioni per le attività outdoor | |
Navigazione da punto a punto | ![]() |
---|---|
Sentiero segnato in tempo reale | ![]() |
Indietro all’inizio | ![]() |
TracBack® | ![]() |
UltraTrac mode | ![]() |
Distanza a destinazione | ![]() |
Coordinate GPS | ![]() |
Colore | Bianco, Nero, Celeste |
---|
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.